meisjes A2 zaal
Ondersteuning
Functie | Naam |
Trainer | Jelle van den Bongarth |
Manager | Annette Bolk |
Aankomende speelronde
Thuis | Uit | Aanvang |
Concordia MA2 | Oranje-Rood MA8 | 13:50 |
HOD MA6 | Mierlo MA5 | 15:30 |
Sjinborn MA1 | Oranje-Rood MA8 | 14:40 |
Sjinborn MA1 | Concordia MA2 | 13:00 |
Verslagen
Stand
Pos. | Team | # | Punten | W | G | V | + | - | Straf |
1 | Mierlo MA5 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
2 | Eersel MA3 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 |
3 | HOD MA6 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 |
4 | Concordia MA2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Sjinborn MA1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Oranje-Rood MA8 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 10 | 0 |
Wedstrijden
Datum | Tegenstander | Aanvang | Locatie |
21 dec | HC Oranje Rood MA8 | 13:50 | thuis |
21 dec | Sjinborn MA1 | 13:00 | uit |
4 jan | H.O.D. MA6 | 11:00 | thuis |
4 jan | HC Oranje Rood MA8 | 12:40 | uit |
4 jan | H.O.D. MA6 | 13:30 | uit |
11 jan | Eersel MA3 | 15:00 | thuis |
11 jan | HC Mierlo MA5 | 14:10 | uit |
15 feb | Eersel MA3 | 11:00 | uit |
Uitslagen
Thuis | Uit | Uitslag |
ZONDAG 1 DECEMBER 2019 | ||
Oranje-Rood MA8 | Mierlo MA5 | 0-4 |
ZATERDAG 14 DECEMBER 2019 | ||
Oranje-Rood MA8 | HOD MA6 | 1-2 |
HOD MA6 | Eersel MA3 | 3-7 |
Oranje-Rood MA8 | Eersel MA3 | 2-4 |