Jongens O18-1
Ondersteuning
Functie | Naam |
Coach | S N |
Trainer | S N |
Manager | Onno Jongkind |
Aankomende speelronde
Thuis | Uit | Aanvang |
Concordia JO18-1 | Basko JO18-1 | 0:00 |
Delta Venlo JO18-1 | Eindhoven JO18-1 | 0:00 |
Oranje-Rood JO18-3 | Nuenen JO18-1 | 0:00 |
HOD JO18-1 | Mierlo JO18-1 | 12:10 |
Verslagen
Stand
Pos. | Team | # | Punten | W | G | V | + | - | Straf |
1 | Eindhoven JO18-1 | 4 | 12 | 4 | 0 | 0 | 24 | 2 | 0 |
2 | Delta Venlo JO18-1 | 4 | 12 | 4 | 0 | 0 | 22 | 6 | 0 |
3 | Mierlo JO18-1 | 4 | 9 | 3 | 0 | 1 | 14 | 13 | 0 |
4 | Basko JO18-1 | 4 | 7 | 2 | 1 | 1 | 11 | 6 | 0 |
5 | HOD JO18-1 | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 8 | 10 | 0 |
6 | Concordia JO18-1 | 4 | 3 | 1 | 0 | 3 | 8 | 16 | 0 |
7 | Oranje-Rood JO18-3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | 21 | 0 |
8 | Nuenen JO18-1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 22 | 0 |
Wedstrijden
Datum | Tegenstander | Aanvang | Locatie |
4 mrt | V.M.H.C. Basko JO18-1 | n.n.b | thuis |
11 mrt | HC Mierlo JO18-1 | n.n.b | uit |
18 mrt | Nuenen JO18-1 | n.n.b | thuis |
25 mrt | HC Oranje Rood JO18-3 | n.n.b | thuis |
1 apr | H.O.D. JO18-1 | n.n.b | uit |
15 apr | HC Eindhoven JO18-1 | n.n.b | uit |
22 apr | HC Delta Venlo JO18-1 | n.n.b | thuis |
13 mei | V.M.H.C. Basko JO18-1 | n.n.b | uit |
3 jun | HC Mierlo JO18-1 | n.n.b | thuis |
10 jun | Nuenen JO18-1 | n.n.b | uit |
Uitslagen
Thuis | Uit | Uitslag |
ZATERDAG 5 NOVEMBER 2022 | ||
Oranje-Rood JO18-3 | Concordia JO18-1 | (1-2)final |
HOD JO18-1 | Eindhoven JO18-1 | (0-4)scheduled |
Nuenen JO18-1 | Delta Venlo JO18-1 | (0-8)scheduled |
Mierlo JO18-1 | Basko JO18-1 | (3-2)scheduled |
ZATERDAG 12 NOVEMBER 2022 | ||
Basko JO18-1 | Nuenen JO18-1 | (3-2)scheduled |
Concordia JO18-1 | HOD JO18-1 | (2-5)scheduled |
Eindhoven JO18-1 | Mierlo JO18-1 | (6-1)scheduled |
Delta Venlo JO18-1 | Oranje-Rood JO18-3 | (7-1)final |
ZATERDAG 19 NOVEMBER 2022 | ||
HOD JO18-1 | Delta Venlo JO18-1 | (2-3)scheduled |
Concordia JO18-1 | Eindhoven JO18-1 | (1-6)final |
Nuenen JO18-1 | Mierlo JO18-1 | (2-3)scheduled |
Oranje-Rood JO18-3 | Basko JO18-1 | (0-5)final |
ZATERDAG 26 NOVEMBER 2022 | ||
Eindhoven JO18-1 | Nuenen JO18-1 | (8-0)final |
Basko JO18-1 | HOD JO18-1 | (1-1)scheduled |
Delta Venlo JO18-1 | Concordia JO18-1 | (4-3)final |
Mierlo JO18-1 | Oranje-Rood JO18-3 | (7-3)final |