Meisjes O18-2
Ondersteuning
Functie | Naam |
Coach | Monique Mersel |
Trainer | A N |
Manager | Astrid Steffanie-coenen |
Aankomende speelronde
Thuis | Uit | Aanvang |
Meerssen/ Sjinborn MO18-2 | Horst MO18-2 | 0:00 |
Delta Venlo MO18-6 | Nuth MO18-1 | 0:00 |
Delta Venlo MO18-5 | Concordia MO18-2 | 0:00 |
Verslagen
Stand
Pos. | Team | # | Punten | W | G | V | + | - | Straf |
1 | Concordia MO18-2 | 3 | 9 | 3 | 0 | 0 | 13 | 4 | 0 |
2 | Horst MO18-2 | 3 | 6 | 2 | 0 | 1 | 12 | 8 | 0 |
3 | Maastricht MO18-3 | 4 | 4 | 2 | 1 | 1 | 14 | 5 | 3 |
4 | Meerssen/ Sjinborn MO18-2 | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 5 | 2 | 0 |
5 | Nuth MO18-1 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 8 | 10 | 0 |
6 | Delta Venlo MO18-6 | 4 | 3 | 1 | 0 | 3 | 4 | 18 | 0 |
7 | Delta Venlo MO18-5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 11 | 0 |
Wedstrijden
Datum | Tegenstander | Aanvang | Locatie |
4 mrt | HC Delta Venlo MO18-5 | n.n.b | uit |
5 mrt | HV Meerssen MO18-2 | n.n.b | thuis |
11 mrt | Maastrichtse Hockey Club MHC MO18-3 | n.n.b | thuis |
25 mrt | HC Horst MO18-2 | n.n.b | thuis |
1 apr | HC Nuth MO18-1 | n.n.b | uit |
15 apr | HC Delta Venlo MO18-6 | n.n.b | thuis |
22 apr | HV Meerssen MO18-2 | n.n.b | uit |
13 mei | HC Delta Venlo MO18-5 | n.n.b | thuis |
3 jun | Maastrichtse Hockey Club MHC MO18-3 | n.n.b | uit |
Uitslagen
Thuis | Uit | Uitslag |
ZATERDAG 5 NOVEMBER 2022 | ||
Nuth MO18-1 | Maastricht MO18-3 | (3-2)scheduled |
Delta Venlo MO18-6 | Delta Venlo MO18-5 | (3-2)scheduled |
DINSDAG 8 NOVEMBER 2022 | ||
Horst MO18-2 | Concordia MO18-2 | (1-5)scheduled |
ZATERDAG 12 NOVEMBER 2022 | ||
Maastricht MO18-3 | Delta Venlo MO18-6 | (5-0)final |
Concordia MO18-2 | Nuth MO18-1 | (5-3)scheduled |
Delta Venlo MO18-5 | Meerssen/ Sjinborn MO18-2 | (0-3)scheduled |
ZATERDAG 19 NOVEMBER 2022 | ||
Meerssen/ Sjinborn MO18-2 | Maastricht MO18-3 | (2-2)scheduled |
Delta Venlo MO18-6 | Concordia MO18-2 | (0-3)scheduled |
ZATERDAG 26 NOVEMBER 2022 | ||
Horst MO18-2 | Delta Venlo MO18-6 | (8-1)scheduled |
Maastricht MO18-3 | Delta Venlo MO18-5 | (5-0)final |
ZATERDAG 3 DECEMBER 2022 | ||
Nuth MO18-1 | Horst MO18-2 | (2-3)final |