Heren 1
Ondersteuning
Functie | Naam |
Coach | Andre Schiefer |
Trainer | Maurice Lomme |
Trainer | Andre Schiefer |
Manager | Mechteld van de Laar |
Aanvoerder | Tuur Deltrap |
Aanvoerder | Alexander Neefs |
Aankomende speelronde
Thuis | Uit | Aanvang |
DVS H1 | Concordia H1 | 14:45 |
Eersel H1 | Berlicum H1 | 14:45 |
Nova H1 | Basko H1 | 14:45 |
Venray H1 | Heeze H1 | 14:45 |
MOP H1 | HOCO H1 | 14:45 |
Oirschot H1 | Don Quishoot H1 | 14:45 |
Verslagen
Stand
Pos. | Team | # | Punten | W | G | V | + | - | Straf |
1 | Berlicum H1 | 5 | 15 | 5 | 0 | 0 | 31 | 6 | 0 |
2 | Don Quishoot H1 | 5 | 15 | 5 | 0 | 0 | 22 | 6 | 0 |
3 | Basko H1 | 5 | 10 | 3 | 1 | 1 | 21 | 9 | 0 |
4 | Concordia H1 | 5 | 10 | 3 | 1 | 1 | 16 | 7 | 0 |
5 | Heeze H1 | 5 | 9 | 3 | 0 | 2 | 13 | 8 | 0 |
6 | HOCO H1 | 5 | 7 | 2 | 1 | 2 | 12 | 14 | 0 |
7 | Nova H1 | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 9 | 16 | 0 |
8 | Oirschot H1 | 5 | 4 | 1 | 1 | 3 | 5 | 11 | 0 |
9 | Venray H1 | 5 | 3 | 1 | 0 | 4 | 8 | 25 | 0 |
10 | Eersel H1 | 5 | 3 | 0 | 3 | 2 | 6 | 10 | 0 |
11 | DVS H1 | 5 | 2 | 0 | 2 | 3 | 9 | 18 | 0 |
12 | MOP H1 | 5 | 1 | 0 | 1 | 4 | 6 | 28 | 0 |
Wedstrijden
Datum | Tegenstander | Aanvang | Locatie |
13 okt | DVS H1 | 14:45 | uit |
18 okt | MHCV H1 | 20:30 | thuis - Hammerveld Veld 1 ROERMOND |
20 okt | Don Quishoot H1 | 14:45 | thuis - Hammerveld Veld 1 ROERMOND |
3 nov | HC Oirschot H1 | 14:45 | uit |
10 nov | Hockeyclub Berlicum H1 | 14:45 | uit |
17 nov | V.M.H.C. Basko H1 | 14:45 | thuis - Hammerveld Veld 1 ROERMOND |
24 nov | HOCKEY HEEZE H1 | 14:45 | uit |
9 mrt | MHC HOCO H1 | n.n.b | uit |
16 mrt | V.M.H.& C.C. M.O.P. H1 | n.n.b | thuis |
23 mrt | MHCV H1 | n.n.b | uit |
30 mrt | HC Nova H1 | n.n.b | thuis |
6 apr | HC Eersel H1 | 14:45 | uit |
13 apr | DVS H1 | n.n.b | thuis |
11 mei | Don Quishoot H1 | n.n.b | uit |
18 mei | HC Oirschot H1 | n.n.b | thuis |
25 mei | Hockeyclub Berlicum H1 | n.n.b | thuis |
1 jun | V.M.H.C. Basko H1 | n.n.b | uit |
15 jun | HOCKEY HEEZE H1 | n.n.b | thuis |
Uitslagen
Thuis | Uit | Uitslag |
ZONDAG 8 SEPTEMBER 2024 | ||
Basko H1 | Oirschot H1 | (4-2)final |
Berlicum H1 | Heeze H1 | (1-0)scheduled |
Concordia H1 | HOCO H1 | (2-2)final |
Don Quishoot H1 | MOP H1 | (8-2)final |
DVS H1 | Venray H1 | (1-4)final |
Eersel H1 | Nova H1 | (1-1)final |
ZONDAG 15 SEPTEMBER 2024 | ||
Nova H1 | DVS H1 | (3-3)final |
Venray H1 | Don Quishoot H1 | (1-5)final |
MOP H1 | Concordia H1 | (0-6)final |
HOCO H1 | Berlicum H1 | (2-5)final |
Heeze H1 | Basko H1 | (5-2)final |
Oirschot H1 | Eersel H1 | (1-1)scheduled |
ZONDAG 22 SEPTEMBER 2024 | ||
Basko H1 | HOCO H1 | (6-1)final |
Berlicum H1 | MOP H1 | (8-1)final |
Concordia H1 | Venray H1 | (2-1)final |
Don Quishoot H1 | Nova H1 | (1-0)final |
DVS H1 | Eersel H1 | (3-3)final |
Heeze H1 | Oirschot H1 | (2-0)final |
ZONDAG 29 SEPTEMBER 2024 | ||
Eersel H1 | Don Quishoot H1 | (1-2)final |
Nova H1 | Concordia H1 | (4-3)final |
Venray H1 | Berlicum H1 | (2-9)final |
MOP H1 | Basko H1 | (1-1)final |
HOCO H1 | Heeze H1 | (3-1)scheduled |
Oirschot H1 | DVS H1 | (2-0)final |
ZONDAG 6 OKTOBER 2024 | ||
Basko H1 | Venray H1 | (8-0)final |
Berlicum H1 | Nova H1 | (8-1)final |
Concordia H1 | Eersel H1 | (3-0)final |
Don Quishoot H1 | DVS H1 | (6-2)final |
HOCO H1 | Oirschot H1 | (4-0)final |
Heeze H1 | MOP H1 | (5-2)final |