Jongens O14-2 zaal
Ondersteuning
Functie | Naam |
Coach | Monique Heldens |
Coach | Roel Hendrickx |
Coach | Jeroen Leijtens |
Trainer | Mathijs van Aken |
Aankomende speelronde
Thuis | Uit | Aanvang |
Nuth JO14-1 | Sjinborn JO14-1 | 13:00 |
Sjinborn JO14-1 | Maastricht JO14-2 | 13:50 |
Maastricht JO14-2 | Scoop JO14-1 | 14:40 |
Nuth JO14-1 | Scoop JO14-1 | 15:30 |
Verslagen
Stand
Pos. | Team | # | Punten | W | G | V | + | - | Straf |
1 | Scoop JO14-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Weert JO14-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Maastricht JO14-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Nuth JO14-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Concordia JO14-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Sjinborn JO14-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Wedstrijden
Datum | Tegenstander | Aanvang | Locatie |
4 jan | HC Scoop JO14-1 | 14:30 | thuis |
4 jan | Sjinborn JO14-1 | 16:10 | thuis |
11 jan | HV Weert JO14-1 | 09:50 | thuis |
11 jan | Maastrichtse Hockey Club MHC JO14-2 | 10:40 | uit |
18 jan | Sjinborn JO14-1 | 08:30 | uit |
18 jan | HV Weert JO14-1 | 09:20 | uit |
26 jan | Maastrichtse Hockey Club MHC JO14-2 | 12:20 | thuis |
26 jan | HC Nuth JO14-1 | 14:00 | thuis |
8 feb | HC Scoop JO14-1 | 11:30 | uit |
8 feb | HC Nuth JO14-1 | 12:20 | uit |