Meisjes O12-3 zaal
Ondersteuning
Functie | Naam |
Coach | Rob van Dael |
Trainer | Julie Maessen |
Trainer | Lois Readhead |
Aankomende speelronde
Thuis | Uit | Aanvang |
Nova MO12-2 | Concordia MO12-3(9) | 10:00 |
HCAS MO12-2 | Concordia MO12-3(9) | 10:50 |
Nova MO12-2 | HCAS MO12-2 | 11:40 |
Verslagen
Stand
Pos. | Team | # | Punten | W | G | V | + | - | Straf |
1 | Concordia MO12-3(9) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Scoop MO12-3(9) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | HCAS MO12-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Nova MO12-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Peel en Maas MO12-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Sjinborn MO12-2(9) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Heeze MO12-3(9) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Wedstrijden
Datum | Tegenstander | Aanvang | Locatie |
7 dec | HC Nova MO12-2 | 10:00 | uit |
7 dec | HCAS MO12-2 | 10:50 | uit |
5 jan | Sjinborn MO12-2(9) | 09:00 | thuis |
5 jan | HOCKEY HEEZE MO12-3(9) | 10:40 | thuis |
11 jan | Sjinborn MO12-2(9) | 09:00 | uit |
11 jan | Hockeyclub Peel & Maas MO12-1 | 09:50 | uit |
26 jan | HOCKEY HEEZE MO12-3(9) | 11:40 | uit |
26 jan | HC Nova MO12-2 | 10:50 | thuis |
2 feb | HC Scoop MO12-3(9) | 10:40 | thuis |
2 feb | HCAS MO12-2 | 09:00 | thuis |
8 feb | Hockeyclub Peel & Maas MO12-1 | 09:50 | thuis |
8 feb | HC Scoop MO12-3(9) | 10:40 | uit |