Meisjes O16-4 zaal
Ondersteuning
Functie | Naam |
Coach | Tamara Meijer |
Coach | Anouk Merry |
Trainer | Ece Yarimbay |
Trainer | Sila Yarimbay |
Aankomende speelronde
Thuis | Uit | Aanvang |
Scoop MO16-3 | Maastricht MO16-6 | 11:00 |
Maastricht MO16-6 | Concordia MO16-4 | 11:50 |
Scoop MO16-3 | Concordia MO16-4 | 12:40 |
Verslagen
Stand
Pos. | Team | # | Punten | W | G | V | + | - | Straf |
1 | Concordia MO16-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Concordia MO16-4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Nova MO16-2-C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Peel en Maas MO16-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Maastricht MO16-6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Scoop MO16-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Wedstrijden
Datum | Tegenstander | Aanvang | Locatie |
14 dec | Maastrichtse Hockey Club MHC MO16-6 | 11:50 | uit |
14 dec | HC Scoop MO16-3 | 12:40 | uit |
5 jan | HC Nova MO16-2-C | 10:40 | thuis |
5 jan | Hockeyclub Peel & Maas MO16-1 | 09:50 | uit |
11 jan | R.H.C. Concordia MO16-3 | 17:10 | thuis |
11 jan | HC Nova MO16-2-C | 18:00 | uit |
1 feb | Hockeyclub Peel & Maas MO16-1 | 14:00 | thuis |
1 feb | HC Scoop MO16-3 | 15:40 | thuis |
9 feb | R.H.C. Concordia MO16-3 | 11:30 | uit |
9 feb | Maastrichtse Hockey Club MHC MO16-6 | 12:20 | thuis |